C:\pos\UniServerZ>netstat -anop tcp
Active Connections
Proto Local Address Foreign Address State PID
TCP 0.0.0.0:135 0.0.0.0:0 LISTENING 852
TCP 0.0.0.0:445 0.0.0.0:0 LISTENING 4
TCP 0.0.0.0:5357 0.0.0.0:0 LISTENING 4
TCP 0.0.0.0:49408 0.0.0.0:0 LISTENING 560
TCP 0.0.0.0:49409 0.0.0.0:0 LISTENING 984
TCP 0.0.0.0:49410 0.0.0.0:0 LISTENING 1140
TCP 0.0.0.0:49411 0.0.0.0:0 LISTENING 1516
TCP 0.0.0.0:49412 0.0.0.0:0 LISTENING 640
TCP 0.0.0.0:49413 0.0.0.0:0 LISTENING 632
TCP 192.168.254.124:139 0.0.0.0:0 LISTENING 4
TCP 192.168.254.124:49445 203.177.62.160:80 ESTABLISHED 2616
TCP 192.168.254.124:49590 216.58.197.115:443 ESTABLISHED 3820
TCP 192.168.254.124:49649 216.58.197.115:443 CLOSE_WAIT 3820
TCP 192.168.254.124:49650 172.217.161.3:443 TIME_WAIT 0
TCP 192.168.254.124:49661 108.179.211.120:80 ESTABLISHED 3820
TCP 192.168.254.124:49664 108.179.211.120:80 TIME_WAIT 0
TCP 192.168.254.124:49665 207.174.214.245:80 TIME_WAIT 0
TCP 192.168.254.124:49666 207.174.214.245:80 TIME_WAIT 0
TCP 192.168.254.124:49668 65.55.252.93:443 SYN_SENT 984
C:\pos\UniServerZ>